Guide de tailles Cressi
Combinaisons étanches pour homme
Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Pointure |
S/2 | 60/68 | 164/170 | 78/83 | 65/71 | 78/83 | 40/42 |
M/3 | 70/78 | 169/175 | 86/91 | 71/77 | 84/89 | 41/43 |
L/4 | 80/88 | 174/180 | 94/99 | 77/83 | 90/95 | 42/44 |
XL/5 | 90/98 | 179/185 | 102/107 | 83/89 | 96/101 | 43/45 |
XXL/6 | 100/108 | 184/190 | 110/115 | 89/95 | 102/107 | 44/46 |
Combinaisons étanches pour femme
Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Pointure |
XS/1 | 47/52 | 157/162 | 77/82 | 56/61 | 83/87 | 37/39 |
S/2 | 53/58 | 162/167 | 82/87 | 60/65 | 87/91 | 38/40 |
M/3 | 59/64 | 167/172 | 87/92 | 64/69 | 91/95 | 39/41 |
L/4 | 64/70 | 172/177 | 92/97 | 68/73 | 95/99 | 40/42 |
XL/5 | 70/80 | 177/182 | 97/102 | 72/77 | 99/103 | 41/43 |
> voir toutes les combinaisons étanches Cressi
Combinaisons humides pour homme
Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
S/2 | 60/68 | 164/173 | 78/83 | 65/71 | 78/83 |
M/3 | 70/78 | 169/178 | 86/91 | 71/77 | 84/89 |
L/4 | 80/88 | 174/183 | 94/99 | 77/83 | 90/95 |
XL/5 | 90/98 | 179/188 | 102/107 | 83/89 | 96/101 |
XXL/6 | 100/108 | 184/193 | 110/115 | 89/95 | 102/107 |
XXXL/7 | 105/115 | 191/198 | 118/123 | 95/101 | 108/113 |
Combinaisons humides pour femme
Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
XS/1 | 47/52 | 160/165 | 77/82 | 56/61 | 83/87 |
S/2 | 53/58 | 165/170 | 82/87 | 60/65 | 87/91 |
M/3 | 59/64 | 170/175 | 87/92 | 64/69 | 91/95 |
L/4 | 64/70 | 175/180 | 92/97 | 68/73 | 95/99 |
XL/5 | 70/80 | 180/185 | 97/102 | 72/77 | 99/103 |
> voir toutes les combinaisons humides Cressi
Shortys pour homme
Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
XS/1 | 50/58 | 156/165 | 70/75 | 59/65 | 72/77 |
S/2 | 60/68 | 164/173 | 78/83 | 65/71 | 78/83 |
M/3 | 70/78 | 169/178 | 86/91 | 71/77 | 84/89 |
L/4 | 80/88 | 174/183 | 94/99 | 77/83 | 90/95 |
XL/5 | 90/98 | 179/188 | 102/107 | 83/89 | 96/101 |
XXL/6 | 100/108 | 184/193 | 110/115 | 89/95 | 102/107 |
Shortys pour femme
Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
XS/1 | 47/52 | 160/165 | 77/82 | 56/61 | 83/87 |
S/2 | 53/58 | 165/170 | 82/87 | 60/65 | 87/91 |
M/3 | 59/64 | 170/175 | 87/92 | 64/69 | 91/95 |
L/4 | 64/70 | 175/180 | 92/97 | 68/73 | 95/99 |