Guide de tailles Beuchat
Combinaisons pour homme
Taille | Hauteur | Poitrine | Hanches |
XXS (0) | 161/166 | 76 | 78 |
XS (1) | 166/171 | 80-88 | 84 |
S (2) | 171/176 | 88-96 | 90 |
M (3) | 176/181 | 96-104 | 96 |
M LONG | 186/191 | 96-104 | 96 |
M LARGE | 176/181 | 112-120 | 108 |
L (4) | 181/186 | 104-112 | 102 |
L LONG | 191/196 | 104-112 | 102 |
L LARGE | 181/186 | 120-128 | 114 |
XL (5) | 186/191 | 112-120 | 108 |
XXL (6) | 191/196 | 120-128 | 114 |
XXXL (7) | 196/201 | 128-136 | 120 |
Combinaisons pour femme
Taille | Hauteur | Poitrine | Hanches |
XS (1) | 158/163 | 81-86 | 88 |
S (2) | 163/168 | 86-91 | 92 |
S LONG | 173/178 | 86-91 | 92 |
S LARGE | 163/168 | 96-101 | 100 |
M (3) | 168/173 | 91-96 | 96 |
M LONG | 178/183 | 91-96 | 96 |
M LARGE | 168/173 | 101-106 | 104 |
L (4) | 173/178 | 96-101 | 100 |
XL (5) | 178/183 | 101-106 | 104 |
XXL (6) | 183/185 | 106-111 | 108 |
XXXL (7) | 185/190 | 111-116 | 112 |
> Voir toutes les combinaisons Beuchat
Combinaisons pour enfant
Taille | Hauteur | Poitrine | Hanches |
8/10 ans (1) | 144/148 | 72/76 | 68/72 |
10/12 ans (2) | 148/152 | 76/80 | 72/76 |
12/14 ans (3) | 152/156 | 80/84 | 76/80 |
14/16 ans (4) | 156/160 | 84/88 | 80/84 |
> Voir toutes les combinaisons Junior Beuchat
Combinaisons de nage pour homme
Taille | Hauteur | Poitrine | Poids |
XXS (0) | 158-169 | 77 | 58-62 |
XS (1) | 163-174 | 83 | 63-67 |
S (2) | 168-179 | 89 | 67-72 |
S-Court (2S) | 162-173 | 89 | 66-70 |
S-Long (2L) | 175-185 | 89 | 69-75 |
M (3) | 174-184 | 95 | 72-78 |
M-Long (3L) | 180-190 | 95 | 74-80 |
L (4) | 179-189 | 101 | 77-83 |
L-Long (4L) | 185-194 | 101 | 78-86 |
XL (5) | 184-194 | 107 | 81-89 |
XXL (6) | 189-199 | 113 | 86-94 |
Combinaisons de nage pour femme
Taille | Hauteur | Poitrine | Poids |
XXS (0) | 155-157 | 71 | 45 |
XS (1) | 160-162 | 77 | 50 |
S (2) | 165-167 | 83 | 55 |
M (3) | 170-172 | 89 | 60 |
L (4) | 175-177 | 95 | 65 |
XL (5) | 180-182 | 101 | 70 |
> > Voir toutes les combinaisons de nage Beuchat
Bottillons
Taille | Pointure |
XXS | 34-35 |
XS | 36-37 |
S | 38-39 |
M | 40-41 |
L | 42-43 |
XL | 44-45 |
XXL | 46-47 |
> Voir tous les bottillons Beuchat
Bottillons pour vêtement sec
Taille | Pointure |
XXS | 37-38 |
XS | 39-40 |
S | 40-41 |
M | 42-43 |
L | 43-44 |
XL | 45-46 |
XXL | 46-47 |
XXXL | 48-49 |
> Voir les bottillons pour vêtement sec Beuchat
Gants
Taille | |
XS | 6 |
S | 7 |
M | 8 |
L | 9 |
XL | 10 |
XXL | 11 |
Cagoules
Taille | Tour de tête |
T1 / XS | 53 |
T2 / S | 55 |
T3 / M | 57 |
T4 / L | 59 |
T5 / XL | 61 |