Guide de tailles Teknodiver
Charte de taille vêtements étanche - Zip à l'avant
Unité de mesure cm
Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | Longueur entrejambe/talon | Longueur des bras | |
XS | 166/170 | 82/88 | 76/82 | 84/90 | 79/81 | 55/57 |
S | 170/174 | 88/94 | 76/82 | 84/90 | 81/83 | 57/59 |
M | 174/178 | 94/100 | 82/88 | 90/96 | 83/85 | 59/61 |
ML | 176/178 | 97/103 | 85/91 | 93/99 | 84/86 | 60/62 |
MT | 182/186 | 94/100 | 82/88 | 90/96 | 87/89 | 63/65 |
L | 178/182 | 100/106 | 88/94 | 96/102 | 85/87 | 61/63 |
LS | 172/176 | 100/106 | 88/94 | 96/102 | 82/84 | 58/60 |
LT | 186/190 | 100/106 | 88/94 | 96/102 | 89/91 | 65/67 |
XL | 182/186 | 106/112 | 94/100 | 102/108 | 87/89 | 63/65 |
XLS | 176/180 | 106/112 | 94/100 | 102/108 | 84/86 | 60/62 |
XLT | 190/194 | 106/112 | 94/100 | 102/108 | 91/93 | 67/69 |
2XL | 186/190 | 112/118 | 100/106 | 108/114 | 89/91 | 65/67 |
2XLS | 180/184 | 112/118 | 100/106 | 108/114 | 86/88 | 62/64 |
2XLT | 194/198 | 112/118 | 100/106 | 108/114 | 93/95 | 69/71 |
3XL | 190/194 | 118/124 | 106/112 | 114/120 | 91/93 | 67/69 |
3XLS | 184/188 | 118/124 | 106/112 | 114/120 | 88/90 | 64/66 |
4XL | 194/198 | 124/130 | 112/118 | 120/126 | 93/95 | 69/71 |
Tableau de taille pour bottillons et chaussons souples
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
EUR | 36 | 37-38 | 39 | 40-41 | 42 | 43/44 | 45 | 46/47 |
USA Man | - | - | 5,5 | 6,5-7,5 | 8,5 | 9,5-10 | 11 | 11,5-12,5 |
USA Lady | 6 | 7-7,5 | 8 | 9-10 | 11 | - | - | - |
BRITISH Man | - | - | 4,5 | 5,5-6,5 | 7,5 | 8,5-9 | 10 | 10,5-11,5 |
BRITISH LADY | 3,5 | 4-5 | 5,5 | 6,5-7 | 8 | - | - | - |
CM | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 30 |