Avatar 102 Airon – Combinaison étanche innovante pour plongeurs exigeants
Design audacieux et haute visibilité
Le modèle AIRON révolutionne l’univers de la plongée avec son design unique : coloris modernes, imprimés dynamiques, bretelles orange et une poche haute visibilité. Pensé pour les plongeurs en quête d’innovation et d’un style distinctif.
Confort et respirabilité exceptionnels
Conçu avec une membrane respirante en Nylon Oxford 4 couches (260 g/m²), le Avatar 102 Airon garantit une parfaite évacuation de l’humidité tout en assurant une imperméabilité totale. Sa couche supérieure en Cordura Nylon Oxford renforce la résistance à l’usure sans compromettre la respirabilité.
Technicité et fonctionnalité
Doté d’une conception ultra-performante, ce drysuit intègre :
✔ Un torse télescopique pour un ajustement optimal
✔ Deux poches techniques spacieuses
✔ Une coupe ajustée pour une meilleure hydrodynamique
✔ Une excellente mobilité d’air pour un confort accru sous l’eau
Avec le Avatar 102 Airon, plongez dans une nouvelle ère de confort et de performance.
Taille de la cagoule, des bottillons et des manchons pour le modèle Homme
Cagoule
Cagoule en taille M pour la taille M
Cagoule en taille L pour les tailles M et ML et MLL
Cagoule en taille XL pour les tailles LS, L, LL et XLS
Cagoule en taille XXL pour les tailles XL, XLL, XXLS, XXL, XXXL
Bottillons
Bottillons en taille M pour la taille S
Bottillons en taille L pour la taille M
Bottillons en taille XL pour les tailles ML et LS
Bottillons en taille 2XL pour les tailles MLL, L, LL, XLS et XL
Bottillons en taille 3XL pour les tailles XLL, XXLS, XXL
Bottillons en taille 4XL pour la taille XXXL
Taille manchons conique Latex
Manchons en taille M pour la taille S, M, ML et MLL
Manchons en taille L pour les tailles LS, L, LL, XLS, XL, XLL, XXLS, XXL, XXXL
Guide de taille
Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) | Tour de biceps (cm) | Tour d'avant-bras (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de l'entrejambe (cm) | Tour de cuisse (cm) | Tour de mollet (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 168-172 | 90-94 | 52 | 29 | 27 | 76-80 | 90-94 | 76 | 52 | 36 |
M | 172-176 | 96-100 | 53 | 32 | 28 | 82-86 | 96-100 | 79 | 55 | 39 |
ML | 176-180 | 96-100 | 55 | 32 | 29 | 82-86 | 96-100 | 84 | 55 | 40 |
LS | 172-176 | 106-110 | 52 | 35 | 30 | 92-96 | 106-110 | 79 | 62 | 43 |
L | 180-184 | 106-110 | 54 | 35 | 29 | 92-96 | 106-110 | 83 | 60 | 41 |
LL | 184-188 | 106-110 | 56 | 36 | 30 | 92-96 | 106-110 | 86 | 61 | 42 |
XLS | 174-178 | 112-116 | 54 | 38 | 31 | 100-104 | 112-116 | 80 | 65 | 44 |
XL | 184-188 | 112-116 | 56 | 37 | 30 | 100-104 | 112-116 | 85 | 65 | 44 |
XLL | 192-196 | 112-116 | 58 | 38 | 30 | 100-104 | 112-116 | 89 | 65 | 44 |
XXLS | 176-182 | 118-122 | 55 | 40 | 31 | 108-112 | 119-122 | 80 | 68 | 46 |
XXL | 190-194 | 118-122 | 57 | 40 | 31 | 108-112 | 119-122 | 84 | 68 | 46 |
XXXL | 192-196 | 130-134 | 58 | 42 | 32 | 116-120 | 130-134 | 86 | 72 | 47 |
Produits associés
