- Dimensions : 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 "
- Poids : 99 g / 3.49 oz
- Composition de la lunette : Acier inoxydable
- Composition du verre : Cristal de saphir
- Composition du boîtier : Polyamide renforcé de fibre de verre
- Composition du bracelet : Silicone
- Pays de fabrication : FI
Qu'y a-t-il dans le coffret?
- La montre Suunto Ocean,
- Un câble de charge USB,
- Une documentation utilisateur imprimée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GÉNÉRALITÉS | |
Composition de la lunette: | Acier inoxydable |
Composition du verre: | Cristal de saphir |
Composition du boîtier: | Polyamide renforcé de fibre de verre |
Composition du bracelet: | Silicone |
Poids | 99 g / 3.49 oz |
Tailles de poignet : | 130 à 215 mm |
Largeur du bracelet : | 22 mm |
Face avant des montres personnalisable | Oui |
Fréquence cardiaque intégrée au poignet | Oui |
Verrouillage de l'écran tactile | Oui |
Écran tactile | Oui |
Écran couleur | Oui |
Étanchéité | 100 m |
Synchronisation automatique | Oui |
Alerte par vibreur | Oui |
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
Logiciel pouvant être actualisé | Oui |
Heure, date | Oui |
Synchronisation automatique | Oui |
Compte à rebours | Oui |
Chronomètre | Oui |
Deuxième heure | Oui |
Réveil | Oui |
Affichage permanent | Oui |
Rétroéclairage configurable | luminosité automatique |
Verrouillage des boutons | pendant l'exercice |
Rétroéclairage | AMOLED |
Langues : En francais | Oui |
Format d'affichage | 1,43'' |
Type d'affichage | matrice |
Résolution d'affichage | 466 x 466 |
Indicateur de batterie/pile | pourcentage / icône |
Unités métriques et impériales | Oui |
Mises à jour automatiques du microprogramme sans fil | Oui |
Stockage de cartes hors ligne en extérieur | 32GB |
MUSIQUE | |
Pilotez votre musique avec la montre | Oui |
CONNECTIVITÉ | |
Compatibilité avec les smartphones | Prise en charge des modèles les plus courants |
Connectivité (entre appareils) | Bluetooth |
Affichage des notifications du téléphone sur la montre | Oui |
Contrôle des médias depuis la montre | Oui |
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne | Strava, TrainingPeaks et plus encore |
Mises à jour logicielles de la montre depuis le cloud | Oui |
Mises à jour logicielles sans fil automatiques | Oui |
Compatible avec l'appli Suunto | Oui |
Envoi de réponses prédéfinies aux messages entrants depuis la montre | Android seulement |
BOUSSOLE | |
Boussole numérique | Oui |
Compensation de l'inclinaison | Oui |
Correction de la déclinaison | Oui |
Échelle de direction | degrés / millièmes |
Aiguille | indicateur du nord |
Précision de la boussole | 5° |
Résolution de la boussole | 1° |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Température de fonctionnement | -20 à +55 °C/-5 à +130 °F |
Température de stockage | -20 à +55 °C/-5 à +130 °F |
Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
Température de fonctionnement en mode plongée | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F |
AUTONOMIE | |
Rappels de charge intelligents | Oui |
En mode heure | 26 jours |
Avec suivi 24/7 et notifications mobiles | 12 jours |
Mode entraînement avec GPS | 40 h / 50 h / 70 h / 120 h |
24/7
SUIVI D'ACTIVITÉ | |
Calories brûlées | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Objectifs d'activité physique | pas, calories |
Historique des activités | Oui |
Calories dépensées et fréquence cardiaque au cours des activités quotidiennes | Oui |
Suivi de la fréquence cardiaque journalière minimale | Oui |
SUIVI DU SOMMEIL | |
Durée du sommeil | Durée, FC moyenne pendant le sommeil |
Heures de coucher | Oui |
Temps éveillé | Oui |
Sommeil profond | Oui |
Sommeil léger | Oui |
REM | Oui |
VFC du sommeil | Oui |
Fréquence cardiaque moyenne et minimum pendant le sommeil | Oui |
STRESS ET RÉCUPÉRATION | |
Niveau des ressources journalières | Oui |
État de stress et récupération | Oui |
Mesure de la VFC | Oui |
FONCTIONS DÉDIÉES AU PLEIN AIR
SUIVI ET NAVIGATION GPS | |
Cartes hors ligne sur la montre | Oui |
Systèmes par satellite | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
GNSS frequency support | L1 + L5 |
Systèmes satellites simultanés | 4 |
Nombre maximum de satellites connectés | 32 |
Modes batterie intelligents | Performance, Endurance, Ultra, Tour |
Fréquence d'enregistrement GPS | Meilleure, Bonne, OK, Faible |
Navigation par points de passage et itinéraire visuel | Oui |
Niveaux de zoom dans la navigation | Oui |
Zoom auto basé sur la forme de l'itinéraire | Oui |
Création de trace en temps réel (« Petit Poucet ») | Oui |
Planification d'itinéraire avec profil d'altitude | Oui |
Cartes topographiques et cartes satellite | Oui |
Cartes de fréquentation du monde entier pour 20 sports | Oui |
Planification d'itinéraires avec les cartes de chaleur | Oui |
Bibliothèque personnelle d'itinéraires sur le Web synchronisée avec la montre | Oui |
Passer à l'itinéraire | Oui |
Navigation vers un point d'intérêt (POI) | Oui |
HAE (heure d'arrivée estimée) | Oui |
Analyse de trace GPS | Oui |
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires | Oui |
ALTIMÈTRE | |
Altitude barométrique | Oui |
Altitude GPS | Oui |
Altitudes GPS et barométrique combinées (FusedAlti™) | Oui |
Altitude en mode quotidien | Oui |
Acclimatation à l'altitude avec l'oxygène sanguin | Oui |
Totaux des ascensions/descentes | Oui |
Vitesse verticale | Oui |
Profil altimètre/baromètre automatique | Oui |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1 s |
Résolution | 1 m |
Portée | -500 - 9999 m |
MÉTÉO | |
Heures de lever/coucher du soleil | Oui |
Alarme d'orage | Oui |
Pression au niveau de la mer | Oui |
Profil altimètre/baromètre automatique | Oui |
Température | Oui |
Plage d'affichage de température | -20 à +55 °C/-5 à +130 °F |
Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F |
Résolution de pression | 1 hPa |
Graphique d'altitude affiché dans le récapitulatif des exercices | Oui |
FONCTIONS DÉDIÉES À L'ENTRAÎNEMENT
ENTRAÎNEMENT FRACTIONNÉ | |
Assistance pour l'entraînement fractionné pendant la séance | Oui |
Configuration d'intervalles | Oui |
Intervalles structurés | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE | |
Fréquence cardiaque mesurée à partir du poignet | Oui |
Compatibilité ceinture de fréquence cardiaque | Ceintures Bluetooth Smart |
Intervalle RR | Oui |
Fréquence cardiaque en battements par minute | Oui |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | Oui |
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel | Oui |
Fréquence cardiaque moyenne en temps réel | Oui |
Calories | Oui |
Pic d'effet d'entraînement | Oui |
Temps de récupération | Oui |
Zones de fréquence cardiaque personnelles | Oui |
Niveau de forme (VO2max) | Oui |
Détection du seuil de lactate | Oui |
VITESSE ET DISTANCE | |
Vitesse et distance basées sur la cadence | Oui |
Vitesse et distance GPS | Oui |
Chrono | Oui |
Compatible avec le capteur de foulée | Oui |
Tours automatiques | Oui |
Tours manuels | Oui |
Analyse de l'allure, graphiques de vitesse et traces sur la carte | Oui |
RÉCUPÉRATION DE L'ENTRAÎNEMENT | |
Sensations enregistrées après l'entraînement sur la montre | Oui |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | |
Journal avec détails des exercices | Oui |
Récapitulatif des exercices avec détails des tours | Oui |
Charge d'entraînement avec totaux par sport | Oui |
Journal d'entraînement pour les vues d'ensemble sur le long terme | Oui |
PARTAGEZ ET REVIVEZ | |
Évaluation et commentaire des exercices | Oui |
Partage des exercices sur les réseaux sociaux | Oui |
Suivez les autres membres et recevez des avis via le flux des activités | Oui |
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION | |
Rythme de nage en bassin et distance | Oui |
Distance de nage en eau libre | Oui |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | Oui |
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total | Oui |
Cadence et type de nage et nombre de mouvements | Oui |
Efficacité des mouvements (SWOLF) | Oui |
Intervalles automatiques | Oui |
Tableau de tours en fractionné | Oui |
CYCLISME | |
Vitesse cycliste | Oui |
Vitesse moyenne en temps réel | Oui |
Bike POD avec prise en charge de la vitesse et de la cadence | Bluetooth Smart |
Prise en charge des appareils de mesure de puissance cycliste | Bluetooth Smart |
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance) | Bluetooth Smart |
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance) | Oui |
Tableau de tours en temps réel avec FC moyenne, puissance moyenne et vitesse moyenne | Oui |
Assistance pour l'entraînement fractionné avec puissance/vitesse/fréquence cardiaque | Oui |
COURSE | |
Rythme de course | Oui |
Suunto FusedSpeed™ | Oui |
Passer à l'itinéraire | Oui |
Puissance de course à pied | au poignet ou avec le capteur Stryd |
SuuntoPlus™ Ghost runner | Oui |
Étalonnage de capteur de foulée | automatique |
Tableau des tours dans la montre et l'appli Suunto | Oui |
Cadence moyenne, maxi., au tour en temps réel | Oui |
Assistance pour l'entraînement fractionné avec allure de course/fréquence cardiaque/distance | sur la montre |
MULTISPORT | |
Changement de mode sportif pendant l'exercice | Oui |
Modes multisport préconfigurés | Oui |
Post-analyse des exercices multisport par sport | Oui |
Récapitulatif des exercices multisports sur la montre | Oui |
MODES SPORTIFS | |
Modes sportifs et affichages personnalisables | Oui |
Affichages graphiques dans les modes sportifs | Oui |
Modes sportifs préinstallés dans la montre | 95 |
SuuntoPlus™ | Oui |
FONCTIONS DE PLONGÉE
PLONGÉE EN APNÉE | |
Profondimètre pour la plongée avec tuba | 60 m |
Nombre de plongées en apnée | Oui |
Historique journalier de plongée en apnée | Oui |
Historique total des plongées en apnée | Oui |
Notification de profondeur | Oui |
Alarme de temps d'immersion | Oui |
Alarme de profondeur | Oui |
BASIQUE | |
Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | 60 m (EN 13319) |
Nitrox (et air) | Oui |
Plongée en apnée | Oui |
Temps de plongée | Oui |
Temps en surface | Oui |
Temps d'attente avant un vol | Oui |
Palier de sécurité | Oui |
Affichage du temps de remontée | Oui |
Calcul CNS/OTU (OLF) | Oui |
Temps de gaz | Oui |
Consommation de gaz (temps réel) | Oui |
Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
Gaz | jusqu'à 5 gaz (oxygène 21 à 100 %) |
Historique de plongée | Oui |
Modèle de décompression | Suunto Bühlmann 16 GF |
Gestion de l'air sans fil | Oui |
ALARMES ET NOTIFICATIONS DE PLONGÉE | |
Remontée trop rapide | Oui |
Violation de plafond de décompression | Oui |
CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | Oui |
Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | Oui |
Temps de plongée | Oui |
pO2 élevée (hyperoxique) | Oui |
Profondeur maximum | Oui |
Pression des bouteilles | Oui |
NDL | Oui |